Промышленное решение Smart Factory 3c обеспечивает полностью автоматизированную производственную линию
Обзор Описание продукта 1. Самый маленький в отрасли считыватель кодов, простой в установке и использовании; 2. Обильн
Описание
Базовая информация.
Модель №. | Промышленное решение 3C |
Частота кадров | 60 кадров в секунду |
Расстояние чтения | Фиксированный 30/70/100/150 мм, может поддерживать механический фокус |
Тип датчика | КМОП с глобальным затвором |
Допуск движения | 2м/с |
Точность распознавания | 1d(C128)2мил, 2D(Datamatix)3мил, 1мил=0,0254мм |
Объектив | 8 мм |
Цвет изображения | Мононуклеоз |
Внешний вход | 1 вход фотоэлектрической изоляции |
Потребляемая мощность | Пиковое значение <2,3 Вт, среднее значение 2 Вт |
Формат данных изображения | JPEG |
Внешний выход | 1 выход с оптической изоляцией |
Масса | 92г |
Источник питания | 5-36 В постоянного тока |
Модель | Hf-Icw72n |
Транспортный пакет | Фанерная коробка |
Спецификация | 40×36×22 (мм) |
Товарный знак | ВЧ Будущее |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 9031499090 |
Производственная мощность | 500 штук/месяц |
Наш контакт
Отправить сейчас